【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | 冷藏車 |
總質量(Kg) | 15795 | 額定載質量(Kg) | 8582 |
整備質量(Kg) | 7018 | 外形尺寸(mm) | 9350x2550,2600x3820,4000 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 6800,6850x2350,2410x2400,2500 | |
軸距(mm) | 5300,4800,4400 | 最高車速(Km/h) | 96 |
配置 | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單側門,雙側門,選裝液壓尾板,可選裝功率相當的其它型號的制冷機組,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸160?0mm,離地高度為410mm,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報值與發動機對應關系:26.4(BF4M2012-16E5,BF4M2012-16E51),26.5(CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51)24.43(CA4DK1-22E5,CA4DK1-16E5),24.34(CA4DH1-16E5),24.23(CA4DH1-16E51),寬度對應關系:2600(2410廂寬),2550(2350廂寬),高度對應關系:4000(2500廂高),3820(2400廂高) | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L4A1E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00R20,11R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-16E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-22E5 CA4DH1-16E5 CA4DK1-16E51 CA4DK1-18E51 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4764 4764 4764 3800 4764 4764 |
113 139 121 165 121 121 139 |
【專用功能說明】 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單側門,雙側門,選裝液壓尾板,可選裝功率相當的其它型號的制冷機組,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸160?0mm,離地高度為410mm,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報值與發動機對應關系:26.4(BF4M2012-16E5,BF4M2012-16E51),26.5(CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51)24.43(CA4DK1-22E5,CA4DK1-16E5),24.34(CA4DH1-16E5),24.23(CA4DH1-16E51),寬度對應關系:2600(2410廂寬),2550(2350廂寬),高度對應關系:4000(2500廂高),3820(2400廂高) |
全國購車咨詢熱線:15897659308 13886867584
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:http://www.0009v.cn