福田時(shí)代小卡灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田時(shí)代小卡灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5060×1730,1830×2080(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1032V3JA3-S | 貨廂尺寸: | 3300×1610,1710×360(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質(zhì)量: | 990(Kg) | 前懸后懸: | 1140/1320(mm) |
整備質(zhì)量: | 1720(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D18E 4D18F 4L18E |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
1809 1809 1809 |
45 40 40 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345/1240,1340(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1240,1340(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15,185R14 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
軸荷: | 1135/1705 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):15897659308 13886867584
程力集團(tuán)批發(fā)團(tuán)購(gòu)咨詢(xún):
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.0009v.cn